| Nome da marca: | TESCOM | 
| Model Number: | Série 26-1600 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| Condições de pagamento: | T/T, T/T | 
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Pressão de entrada | - Aço inoxidável: 6000 psig/414 bar | 
| - Alumínio/ latão: 5000 psig/345 bar | |
| Intervalo de pressão de saída | - 050 psig/03.4 bar, 0150 psig/010.3 bar, 250 psig/017.2 bar, 500 psig/034.5 bar | 
| Materiais | - Corpo e capô: aço inoxidável 316, alumínio (2024-T351), latão | 
| Filtro de 40 micrões | de aço inoxidável da série 300 | 
| Película de anel O e válvula | Borracha nitrílica | 
| Válvula principal do banco | CTFE (clorotrifluoroetileno) | 
| Ventilador | Teflon® com 15% de grafite | 
| Outras partes | de aço inoxidável da série 300 | 
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 74°C (-40°F a 165°F) | 
| Tamanho e tipo de porta | - Tipos de interface: SAE, NPTF, MS33649 | 
| - Dimensões: 1/4", 3/8", 1/2" (apenas aço inoxidável) | |
| Capacidade de circulação | - Padrão: CV = 0.08 | 
| - Versão de alto fluxo: Cv = 0,24 (pressão de entrada: 207 bar/3000 psig) | |
| Tipo de carga | Primavera | 
| Peso (sem manômetro) | - Aço inoxidável/ latão: 3,3 lb/1,5 kg | 
| - Alumínio: 2,8 lb/1,3 kg | 
Referência de seleção do regulador de emissões TESCOM da série 26-1600
![]()
| Nome da marca: | TESCOM | 
| Model Number: | Série 26-1600 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| Condições de pagamento: | T/T, T/T | 
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Pressão de entrada | - Aço inoxidável: 6000 psig/414 bar | 
| - Alumínio/ latão: 5000 psig/345 bar | |
| Intervalo de pressão de saída | - 050 psig/03.4 bar, 0150 psig/010.3 bar, 250 psig/017.2 bar, 500 psig/034.5 bar | 
| Materiais | - Corpo e capô: aço inoxidável 316, alumínio (2024-T351), latão | 
| Filtro de 40 micrões | de aço inoxidável da série 300 | 
| Película de anel O e válvula | Borracha nitrílica | 
| Válvula principal do banco | CTFE (clorotrifluoroetileno) | 
| Ventilador | Teflon® com 15% de grafite | 
| Outras partes | de aço inoxidável da série 300 | 
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 74°C (-40°F a 165°F) | 
| Tamanho e tipo de porta | - Tipos de interface: SAE, NPTF, MS33649 | 
| - Dimensões: 1/4", 3/8", 1/2" (apenas aço inoxidável) | |
| Capacidade de circulação | - Padrão: CV = 0.08 | 
| - Versão de alto fluxo: Cv = 0,24 (pressão de entrada: 207 bar/3000 psig) | |
| Tipo de carga | Primavera | 
| Peso (sem manômetro) | - Aço inoxidável/ latão: 3,3 lb/1,5 kg | 
| - Alumínio: 2,8 lb/1,3 kg | 
Referência de seleção do regulador de emissões TESCOM da série 26-1600
![]()