| Nome da marca: | TESCOM | 
| Model Number: | Série ACS3200 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| Condições de pagamento: | T/T, T/T | 
Introdução do produto:
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Pressão nominal de entrada | 207 bar (3000 psig) | 
| Pressão de saída | 11.0·13,8 bar (160·200 psig) | 
| Materiais | - Corpo, diafragma, mola: aço inoxidável 316 ou latão | 
| - Capô: latão níquel | |
| - Assento da válvula: PCTFE | |
| - Anel O da válvula: Viton® | |
| - Outras partes: 316 aço inoxidável | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) | 
| Tamanho e tipo do buraco final | 1/4" NPTF (combustível nacional de tubulação) | 
| Capacidade de circulação | Cv = 1.2 | 
| Peso | 10 lbs / 4,5 kg | 
Imagem do produto do regulador de conversão TESCOM da série ACS3200
![]()
| Nome da marca: | TESCOM | 
| Model Number: | Série ACS3200 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | $130 | 
| Condições de pagamento: | T/T, T/T | 
Introdução do produto:
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Pressão nominal de entrada | 207 bar (3000 psig) | 
| Pressão de saída | 11.0·13,8 bar (160·200 psig) | 
| Materiais | - Corpo, diafragma, mola: aço inoxidável 316 ou latão | 
| - Capô: latão níquel | |
| - Assento da válvula: PCTFE | |
| - Anel O da válvula: Viton® | |
| - Outras partes: 316 aço inoxidável | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) | 
| Tamanho e tipo do buraco final | 1/4" NPTF (combustível nacional de tubulação) | 
| Capacidade de circulação | Cv = 1.2 | 
| Peso | 10 lbs / 4,5 kg | 
Imagem do produto do regulador de conversão TESCOM da série ACS3200
![]()